
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 651 | 2694 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 650 | 6533 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 649 | 0380 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 648 | 3255 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 647 | 1094 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 646 | 6702 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 645 | 0576 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 644 | 8230 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 643 | 9956 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 642 | 4041 |
