
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 652 | 0624 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 651 | 8491 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 650 | 1563 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 649 | 0385 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 648 | 6320 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 647 | 7101 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 646 | 3068 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 645 | 6091 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 644 | 8825 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 643 | 9052 |
